Rola żelaza w diecie i znaczenie źródeł roślinnych
Żelazo jest kluczowym mikroelementem, niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Odgrywa fundamentalną rolę w produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny, co umożliwia efektywny transport tlenu w całym ciele. Odpowiedni poziom żelaza jest również istotny dla zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, wpływając na ogólny poziom energii i witalności. I to jest właśnie jeden z powodów by warzywa bogate w żelazo uprawiać w każdym przydomowym ogrodzie.
Niestety, niedobór żelaza stanowi powszechny problem zdrowotny. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), dotyka on około 5% populacji ogólnej, a wśród kobiet miesiączkujących odsetek ten wzrasta aż do 20%. Przyczyny niedoboru są zróżnicowane i mogą obejmować niewystarczającą podaż żelaza w diecie, jego utratę (np. w wyniku obfitych miesiączek), zaburzenia wchłaniania spowodowane różnymi schorzeniami, lub zwiększone zapotrzebowanie organizmu przy jednoczesnej zbyt małej podaży.

Warzywa bogate w żelazo i roślinne źródła żelaza
Rośliny oferują szeroki wachlarz produktów bogatych w żelazo, które mogą stanowić cenne uzupełnienie diety. Spośród nich, warzywa strączkowe wyróżniają się jako jedne z najbardziej odżywczych warzyw i są często uznawane za najlepszy substytut mięsa w diecie roślinnej.
Tabela 1: Zawartość żelaza w wybranych roślinnych źródłach (mg/100g produktu)
| Kategoria | Produkt | Zawartość Żelaza (mg/100g) | |
|---|---|---|---|
| Rośliny Strączkowe | Soja | 8.9 (suche) , 15.7 (gotowana) | |
| Ciecierzyca | 6.6 (suche) , 2.9 (gotowana) , ok. 3 | ||
| Fasola biała | 6.9 (suche) , 3.7 (gotowana) | ||
| Soczewica | 5.8 (suche) , 3.3 (gotowana) , ok. 3 | ||
| Groch (suchy) | 4.7 | ||
| Tofu | 2.1 , 5.4 | ||
| Fasolka adzuki | 2 | ||
| Fasola czarna | 1.81 | ||
| Czerwona fasola | 1.81 | ||
| Bób | 1.9 | ||
| Zielone Warzywa Liściaste | Natka pietruszki | 6.2 , 5 , 5.3 | |
| Szpinak | 2.71 , 2.8 , 3.6 | ||
| Koperek | 6.59 , 2.7 | ||
| Jarmuż | 1.6 , 1.7 | ||
| Boćwina | 1.8 , 2.3 | ||
| Szczypiorek | 1.6 | ||
| Orzechy i Nasiona | Sezam | 14.6 , 17.9 | |
| Pestki dyni | 8.8 , 3.3 | ||
| Nasiona słonecznika | 5.3 , 6-7 | ||
| Mak niebieski | 9.8 | ||
| Nerkowce | 6.7 , 6-7 | ||
| Siemię lniane | 5.7 | ||
| Pistacje | 3.9 , 6-7 | ||
| Migdały | 3.7 , ok. 3 | ||
| Orzechy laskowe | 4.7 , ok. 3 | ||
| Orzechy włoskie | 2.9 | ||
| Zboża i Pseudozboża | Amarantus | 7.6 , 7.8 | |
| Komosa ryżowa (Quinoa) | 2.8 , 8.9 | ||
| Płatki owsiane | 4.3 , 3.9 , 5.4 | ||
| Kasza jaglana | 4.8 | ||
| Kasza gryczana | 2.8 | ||
| Chleb żytni pełnoziarnisty | 2.5 | ||
| Chleb graham | 2.3 | ||
| Inne Warzywa | Czosnek | 6.3 | |
| Ziemniaki (w skórce) | 3.24 , 2.7 | ||
| Buraki | 1.7 | ||
| Kalarepa | 1.75 | ||
| Brukselka | 1.3 | ||
| Brokuły | 1 , 0.9 | ||
| Chrzan | 0.36 | ||
| Suszone Owoce | Jagody goji | 6.8 | |
| Suszone morele | 2.66 , 2.7 , 3.6 | ||
| Suszone figi | 2.03 , 3.3 | ||
| Rodzynki | 1.9 | ||
| Inne | Kakao | 13.9 , 10.7 |
Dieta roślinna, odpowiednio zaplanowana, może w pełni zaspokoić zapotrzebowanie organizmu na żelazo. Kluczem do sukcesu jest świadomość form żelaza, jego źródeł oraz, co najważniejsze, czynników wpływających na jego przyswajalność. Koncentracja na bogatych w żelazo roślinach strączkowych, orzechach i nasionach, w połączeniu z witaminą C, oraz stosowanie odpowiednich technik kulinarnych, takich jak moczenie, gotowanie czy fermentacja, znacząco zwiększa biodostępność żelaza niehemowego. Równie istotne jest unikanie substancji hamujących wchłanianie żelaza w trakcie posiłków. Przy zachowaniu różnorodności diety i w razie potrzeby konsultacji z lekarzem, dieta roślinna może być nie tylko zdrowa, ale i optymalnie zbilansowana pod kątem żelaza.
Fot. główna: Alexei_other, pixabay


